| Доставка оплаченного товара покупателям | |||||
| Районы | Вес до 300 кг | от 300 до 700 кг | от 700 до 1200 кг | от 1200 до 2200 кг | от 2200 до 3000 кг |
| Зона 1 | 310 | 495 | 690 | 1240 | 2280 |
| Зона 2 | 530 | 850 | 1130 | 1660 | 2350 |
| Зона 3 | 700 | 970 | 1240 | 2340 | 2820 |
| До 50 км от СПб | 1080 | 1250 | 1600 | 3285 | 3885 |
| До 100 км от СПб | 1600 | 1800 | 2485 | 4285 | 4985 |
| Разбивка по районам доставки: | |||||
| Район доставки | Границы района доставки | ||||
| Зона 1 | Ул.Салова, ул. Софийская, пр. Александро-Невской фермы, ул.Жертв 9 января, пр. 9 Января Грузовой проезд, ул. Софийская, ул. Малая Балканская, ул. Кубинская, ул. Благодатная, Московское шоссе до КАД | ||||
| Зона 2 | Пр. Стачек, Старо-Петергофский пр., наб. Обводного канала, пр. Обуховской обороны, КАД, Дачный пр., а также Шушары (Московское шоссе), г. Пушкин, г. Павловск. | ||||
| Зона 3 | Все остальные районы СПб не вошедшие в Зоны 1 и 2 ограниченные дорожными знаками «конец населенного пункта СПб», на всех Федеральных трассах на выезде из города (обычно подобная граница обусловлена постом ГИБДД) | ||||
| Дост. объемного товара, 1м3=50кг | 75 руб. | ||||
| Бесплатная доставка | |||||
| 1. Осуществляется, при условии покупки товара на сумму, не ниже 20 тысяч руб. | |||||
| (по итоговой сумме чека) | |||||
| 2. Осуществляется в пределах: | |||||
| 2.1. Софийская ул. | |||||
| 2.2. Славы пр-кт | |||||
| 2.3. Витебский пр-кт | |||||
| 2.4. М.Балканская ул | |||||
| 3. В случае необходимости подъема товара, подъем оплачивается отдельно по тарифу. | |||||
| Виды такелажных работ | |||||
| Разгр. и пронос до 30м, до 300кг | 85 | руб. | |||
| Пронос товара, 30м, 300-700кг | 180 | руб. | |||
| Пронос товара, 30м, 700-1200кг | 390 | руб. | |||
| Пронос товара, 30м,1200-2200кг | 550 | руб. | |||
| Пронос товара, 30м,2200-3000кг | 685 | руб. | |||
| Подъем б/лифта,до 300кг, 1эт | 85 | руб. | |||
| Подъем б/лифта, 300-700кг, 1эт | 285 | руб. | |||
| Подъем б/лифта, 700-1200кг, 1эт | 495 | руб. | |||
| Подъем б/лифта, 1200-2200кг, 1эт | 630 | руб. | |||
| Подъем б/лифта, 2200-3000кг, 1эт | 735 | руб. | |||
| Подъем с лифтом,до 300кг, люб.эт | 85 | руб. | |||
| Подъем с лиф., 300-700кг, люб.эт | 180 | руб. | |||
| Подъем с лиф.,700-1200кг, люб.эт | 390 | руб. | |||
| Подъем с лиф.,1200-2200кг,люб.эт | 550 | руб. | |||
| Подъем с лиф.,2200-3000кг,люб.эт | 735 | руб. | |||
| Подъем , круп/габ 1 эт.* | 15 | руб. | |||
| Подъем б/лиф, чуг/ван 1 эт. ** | 50 | руб. | |||
| * | дополнительно к основным тарифам такелажных работ | ||||
| * | Под термином «крупногабаритный товар», понимаются: крупноформатные листы фанеры, гипсокартона, неразрезные столешницы, стеновые панели крупногабаритный линолеум и ковролин, длиннее 2 м. | ||||
| ** | подъем всегда рассчитыватся по ручному подъему | ||||
